Current Friends
neededmom has 2488 friends
| Member Since: | October 30, 2006 |
| Gender: | Female |
| Birthday: | January 29, 1982 |
| Profile Views: | 218 |
| Donkey Kong Yay! |
| Member Since: | December 13, 2006 |
| Gender: | Male |
| Birthday: | August 6, 1981 |
| Interested In: | Women |
| Status: | Single |
| Looking For: | Friendship |
| Profile Views: | 250 |
| just desperate... |
| Member Since: | December 14, 2006 |
| Gender: | Female |
| Birthday: | December 5, 1964 |
| Status: | Married |
| Looking For: | Friendship |
| Profile Views: | 250 |
| Tears are unspoken words that the heart can't bear to say |
| Member Since: | March 8, 2007 |
| Gender: | Female |
| Birthday: | August 31, 1958 |
| Interested In: | Men |
| Looking For: | Friendship |
| AIM: | no |
| Profile Views: | 314 |
| This is an interesting single sentence introducing me! |
| Member Since: | March 13, 2007 |
| Gender: | Female |
| Birthday: | September 26, 1978 |
| Status: | Engaged |
| Looking For: | Random |
| AIM: | don't use it |
| Profile Views: | 107 |
| Member Since: | March 14, 2007 |
| Gender: | Male |
| Birthday: | March 28, 1968 |
| Status: | Married |
| Profile Views: | 152 |
| Know when you are finished,and when you are, put your pencil down. All the rest is only life. |
| Member Since: | March 14, 2007 |
| Gender: | Female |
| Birthday: | November 17, 1956 |
| Looking For: | Friendship |
| Profile Views: | 431 |
| Worn out |
| Member Since: | March 14, 2007 |
| Gender: | Female |
| Birthday: | January 1, 1963 |
| Profile Views: | 149 |
| Member Since: | March 14, 2007 |
| Gender: | Female |
| Birthday: | December 3, 1963 |
| Status: | Married |
| Looking For: | Friendship |
| AIM: | mtmntmom |
| Profile Views: | 621 |
| It's all about respect, passion and hope. |
| Member Since: | March 14, 2007 |
| Gender: | Female |
| Birthday: | August 1, 1955 |
| Status: | Married |
| Profile Views: | 349 |
| Tackling this thing called 'life'. |
| Member Since: | March 18, 2007 |
| Gender: | Female |
| Birthday: | October 9, 1979 |
| Looking For: | Friendship |
| Profile Views: | 72 |
| An Endometriosis Survivor and Friend |
| Member Since: | March 29, 2007 |
| Gender: | Female |
| Birthday: | April 15, 1978 |
| Status: | Married |
| Looking For: | Friendship |
| Profile Views: | 134 |
| Member Since: | March 31, 2007 |
| Gender: | Female |
| Birthday: | January 30, 1976 |
| Status: | Married |
| Looking For: | Friendship |
| Profile Views: | 228 |
| Member Since: | April 3, 2007 |
| Gender: | Male |
| Birthday: | August 12, 1980 |
| Profile Views: | 101 |
| A man struggling to keep his family safe and together. |
| Member Since: | April 6, 2007 |
| Gender: | Male |
| Birthday: | January 5, 1980 |
| Interested In: | Men |
| Status: | Married |
| Looking For: | Friendship |
| Profile Views: | 96 |
| "This is who I am-love it or leave it." -Jared Leto |
| Member Since: | April 9, 2007 |
| Gender: | Female |
| Birthday: | April 14, 1992 |
| Interested In: | Men |
| Status: | Single |
| Profile Views: | 113 |
| "Cynicism makes things worse than they are in that it makes permanent the current condition, leaving us with no hope of transcending it. Idealism refuses to confront reality as it is but overlays it with sentimentality." - Anon |
| Member Since: | April 9, 2007 |
| Gender: | Male |
| Birthday: | November 21, 1972 |
| Profile Views: | 126 |
| Member Since: | April 10, 2007 |
| Gender: | Female |
| Birthday: | June 22, 1973 |
| Status: | Single |
| Profile Views: | 69 |
| It's been a pleasure knowing most of you. If you'd like, please keep in touch via email. |
| Member Since: | April 10, 2007 |
| Gender: | Female |
| Birthday: | January 28, 1946 |
| Status: | Single |
| Looking For: | Friendship |
| AIM: | xxxxxxxxxxxxxx |
| Profile Views: | 781 |
| Single mom, making ends meet...most the time! :-) |
| Member Since: | April 11, 2007 |
| Gender: | Female |
| Birthday: | November 5, 1962 |
| Looking For: | Friendship |
| AIM: | ThomasTyping00 |
| Profile Views: | 140 |